Presentamos la cuenta Dividend+ de Granite, una cuenta corriente que genera dividendos con la función adicional de pagar una tasa de dividendo adicional en su cuenta de Money Market de Granite. Nuestra cuenta Dividend+ tiene todas las excelentes funciones de una cuenta básica de gastos (cheques), pero le paga dividendos cuando tiene un saldo de $5,000 o más. ADEMÁS, cuando combina Dividend+ con Money Market, puede ganar un dividendo adicional en su cuenta Money Market. Compare las diferentes características en la tabla a continuación. Granite Credit Union siempre está ahí para que pueda... obtener más de su dinero.
¿Ya eres usuario? Si desea actualizar su cuenta corriente actual a una cuenta Dividend+, simplemente llámenos al 888-GCU-TEAM (888-428-8326) o pase por una sucursal. Se tarda unos 30 segundos en cambiar.
Compare Cuentas Corrientes |
Cuenta Basic Spend |
Cuenta Simple Spend |
Cuenta Dividend+ |
Requisitos de la Cuenta | Ninguno | Ninguno | Depósito directo mínimo de $500; Tarjeta de débito; Estados de cuenta en línea |
Cuota Mensual | ✘ | ✘ | ✘ |
Saldo mínimo para abrir | ✘ | ✘ | ✘ |
Tarjeta de Débito | ✔ | ✔ | ✔ |
Pago de cortesía | ✔ | ✘ | ✔ |
Línea de crédito disponible | ✔ | ✔ | ✔ |
Gana dividendos | ✘ | ✘ | ✔ |
Mínimo para Ganar Dividendos | ✘ | ✘ | $5,000.00 |
Obtenga una tasa de bonificación en Money Market | ✘ | ✘ | ✔ |
Mínimo para ganar dividendos de bonificación | ✘ | ✘ | $5,000.00 { saldo diario promedio} |
Habilidad para pedir cheques | ✔ | ✘ | ✔ |
Cheques de cajero | ✔ | ✔ | ✔ |
Cheques de mostrador | ✔ | ✔ | ✔ |
Transferencia bancaria | ✔ | ✔ | ✔ |
Cargo por saldo mínimo | ✘ | ✘ | ✘ |
Cargo por estado de cuenta en papel | ✘ | ✘ | ✘ |
Tarifa de pago de cortesía | Hasta $25.00/artículo | ✘ | Hasta $25.00/artículo |
Tarifa de fondos insuficientes | $25.00/artículo | $25.00/artículo | $25.00/artículo |
Banca en línea/móvil gratuita | ✔ | ✔ | ✔ |
Pago de facturas en línea gratis | ✔ | ✔ | ✔ |
Estados de cuenta gratuitos en línea | ✔ | ✔ | ✔ |
Depósito móvil gratuito | ✔ | ✔ | ✔ |
Saldo Mínimo | Tasa | APY |
---|---|---|
$0 | 0.00% | 0.00% |
$5,000 | 0.20% | 0.20% |
$10,000 | 0.30% | 0.30% |
$25,000 | 0.40% | 0.40% |
$50,000 | 0.50% | 0.50% |
$100,000 | 1.00% | 1.00% |
$250,000 | 2.00% | 2.00% |
Veracidad en los ahorros/Lista de tarifas
Acuerdo de membresía y cuentas
Declaración de la política de disponibilidad de fondos
Saldo mínimo | Tasa | APY | *Tasa de bonificación | *APY con Bonificación |
---|---|---|---|---|
$ | n/a | 0.10% | ||
$ | *+0.25 | *1.50% | ||
$ | *+0.25 | *1.50% | ||
$ | *+1.00 | *2.25% | ||
$ | *+1.00 | *2.25% | ||
$ | *+1.75 | *3.25% | ||
$ | *+2.25 | *4.25% | ||
$500,000 | 2.00% | 2.00% | *+2.25 | *4.25% |
APY es el porcentaje de rendimiento anual. Los dividendos se capitalizan y acreditan mensualmente según la fórmula del saldo diario. Todas las tasas de depósito son variables. Se aplican requisitos de saldo mínimo. Comuníquese con un representante de Servicios para Miembros para obtener más detalles. Asegurado federalmente por la NCUA.
*Los titulares de cuentas Dividend+ ganan una tasa de bonificación en cuentas de Money Market si se mantiene un saldo diario promedio de al menos $5,000 en Dividend+.
Veracidad en los ahorros/Lista de tarifas
Acuerdo de membresía y cuentas
Declaración de la política de disponibilidad de fondos
Sin cuota mensual
Fondos completamente líquidos
Tarjeta de débito Visa
Pague a otros al instante con Zelle®
Obtenga efectivo de miles de cajeros automáticos en todo el país
Asegurado federalmente por la NCUA hasta $250,000 o más